LISTE GRUPPI, G1 E G2

 

In base all’esito della prova in ingresso, i gruppi per il laboratorio 1 sono composti così:

Gruppo 1– prof. ssa F.Raffi

 

Gruppo 2 – prof. ssa A.Steta

 

  1. BABINI VALENTINA 71916 36/55
  2. BALBONI SASHA 71888 41/55
  3. BORRONI ELENA 72076 35/55
  4. BRENCIO ALICE 71939 34/55
  5. BUCCOLINI FRANCESCO 72929 34/55
  6. COGNINI EUGENIA 71717 41/55
  7. COLANTONI B. M.CONCETTA 72097 40/55
  8. COSIMI DILETTA 71813 38/55
  9. DIAMANTINI GIACOMO 72080 43/55
  10. DOTTORI ROSANNA 71869 42/55
  11. GASPARRONI ARIANNA 72976 43/55

12. GIORDANO ANGELA 72180 25/55

  1. GIORGETTI DIEGO 72062 43/55
  2. GRASSETTI BENEDETTA 72093 39/55
  3. GREGORI ROBERTA 71854 36/55
  4. LATTANZI VALENTINA 72081 40/55
  5. LENAZ SONIA 73159 38/55
  6. MERLA ADRIANA PIA 68155 38/55
  7. PACI FEDERICA 71983 43/55
  8. PAPERI ELISABETTA 72872 41/55
  9. PICCIONI MARIA ELENA 72065 44/55
  10. SCIULLI ERICA 71702 37/55
  11. SERAFINI MARTA 73181 29/55
  12. SEVERINI CHIARA 71891 43/55
  13. TARABELLO CLAUDIA 71853 42/55
  14. TURCHETTI ELISA 71871 43/55
  15. URBANI ELENA 71890 40/55
  16. VADINI GRETA 71897 42/55

29. ZAJDEL ALEKSANDRA 71726 44/55

  1. ALEANDRI FRANCESCA 71936 55/55
  2. AMADIO SARAH 72179 51/55
  3. ANCONETANI MATTEO 72177 51/55
  4. APICELLA MARIA GRAZIA 71797 52/55
  5. BRUNI MARIA CELESTE 71786 46/55
  6. CAPODOGLIO MATTIA 72078 49/55
  7. CAPPONI FEDERICA 72184 48/55
  8. CARBONETTI NICOLETTA 71985 49/55
  9. CARLETTI FEDERICA 71957 52/55
  10. CICCARELLO GIULIA 71883 49/55
  11. DI MUZIO ELISABETTA 72183 48/55
  12. FALCIONELLI YLENIA 71978 55/55
  13. FONTANA NOEMI 72064 50/55
  14. GRESTI GRETA 71868 54/55
  15. LATTONI ERIKA 72096 52/55
  16. MANSUETO SARA 71884 46/55
  17. MAZZITELLI ELENA MARIA 71984 51/55
  18. MEMMO ELEONORA 73176 46/55
  19. OTTAVIANI ELISA 71940  53/55
  20. PALMUCCI LUCIA 72167 49/55
  21. PESARESI SARA 71989 46/55
  22. PIERDOMINICI LUCA 71938 53/55
  23. PROPERZI MELISSA 72082 46/55
  24. RECCHIONI LAURA 72173 47/55
  25. RIGANELLI SARA 72060 53/55
  26. SANI SILVIA 72169 44/55
  27. SECCHIARI GIULIA 71942 50/55
  28. TURCHETTI PATRIZIA 72077 52/55

 

Chi non ha ancora consegnato la prova compilata non appare sulla lista sopra: dopo la correzione del suo test, riceverà indicazioni da parte dell’insegnante circa il gruppo di appartenenza.

19 gennaio 2017