risultati esercitazione di metodologia e tecnica della ricerca sociale
            
            
                
        
    Metodologia e tecnica della ricerca sociale
RISULTATI ESERCITAZIONE METODOLOGIA
| N. MATR. | VOTO | 
| 80078 | 27 | 
| 79846 | 26 | 
| 87618 | 24 | 
| 85714 | 25 | 
| 81930 | 24 | 
| 85784 | 21 | 
| 80204 | 23 | 
| 80891 | 28 | 
| 81927 | 27 | 
| 73215 | 20 | 
| 85710 | 18 | 
| 81557 | 30 | 
17 novembre 2018

 
			 
			 
			 
			