risultati esercitazione finale in classe sociologia e politica sociale
            
            
                
        
    
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Sociologia e politica sociale biennale II modulo 2: politica sociale
RISULTATI TEST FINALE
| MATR. | p. 1 | p. 2 | Mm | Soc | Fin | 
| 82329 | 15 | 21 | 18 | x | 
 | 
| 83197 | 29 | 26 | 28 | No M | 28 | 
| 80987 | 26 | 22 | 24 | 25 | 25 | 
| 79960 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 
| 79904 | 29 | 29 | 29 | x | 
 | 
| 81757 | 28 | 26 | 27 | x | 
 | 
| 81589 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 
| 81839 | 30 | 26 | 28 | 30l | 30 | 
| 80808 | 30 | 26 | 28 | 30 | 29 | 
| 80199 | 22 | 23 | 23 | 26 | 25 | 
| 81581 | 18 | 24 | 21 | 24 | 23 | 
| 75696 | 28 | 26 | 27 | 23 | 25 | 
| 73914 | 24 | 22 | 23 | 18 | 21 | 
| 82705 | 30 | 24 | 27 | x | 
 | 
| 81770 | 18 | 25 | 22 | x | 
 | 
| 81591 | 24 | 24 | 24 | 27 | 26 | 
| 80060 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 73280 | 27 | 27 | 27 | 18 | 23 | 
| 80103 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 
| 82434 | 25 | 24 | 25 | x | 
 | 
| 81594 | 24 | 23 | 24 | x | 
 | 
| 82094 | 27 | 25 | 26 | 30 | 28 | 
| 82207 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 
| 81875 | 27 | 27 | 27 | 30 | 29 | 
| 81867 | 30 l | 29 | 30 | 28 | 29 | 
| 71729 | 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | 
| 81937 | 30 | 24 | 27 | 28 | 28 | 
| 80777 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 
| 75508 | 21 | 21 | 21 | x | 
 | 
| 81373 | 23 | 25 | 24 | x | 
 | 
| 72004 | 18 | 25 | 22 | 21 | 22 | 
| 80125 | 28 | 27 | 28 | 24 | 26 | 
| 79889 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 
| 81736 | 25 | 21 | 23 | x | 
 | 
| 82432 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 80775 | 30 | 27 | 29 | 28 | 29 | 
05 dicembre 2018

 
			 
			 
			 
			