risultati esercitazione intermedia sociologia e politica sociale A.A 2018/2019
            
            
                
            
            
                07
                
                    novembre
                
                2018
            
          
        
    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Sociologia e politica sociale biennale II modulo 2: politica sociale
RISULTATI TEST INTERMEDIO
| MATR. | VOTO | 
| 82329 | 15 | 
| 83197 | 29 | 
| 80987 | 26 | 
| 79960 | 24 | 
| 79904 | 29 | 
| 81757 | 28 | 
| 81589 | 28 | 
| 81839 | 30 | 
| 80808 | 30 | 
| 80199 | 22 | 
| 81939 | 7 | 
| 81581 | 18 | 
| 75696 | 28 | 
| 81681 | 15 | 
| 73914 | 24 | 
| 82705 | 30 | 
| 81770 | 18 | 
| 81591 | 24 | 
| 80060 | 28 | 
| 73280 | 27 | 
| 80103 | 26 | 
| 82434 | 25 | 
| 81594 | 24 | 
| 82094 | 27 | 
| 82207 | 24 | 
| 81875 | 27 | 
| 81867 | 30 con lode | 
| 71729 | 26 | 
| 81937 | 30 | 
| 80777 | 27 | 
| 75508 | 21 | 
| 81373 | 23 | 
| 72004 | 18 | 
| 80125 | 28 | 
| 79889 | 28 | 
| 81736 | 25 | 
| 82432 | 26 | 
| 80775 | 30 | 

 
			 
			 
			 
			