RISULTATI DELL'ESAME DEL 30 GIUGNO 2016
30
giugno
2016
| COGNOME | NOME | VALUTAZIONE ESAME | <br> |
| <br> | |||
| AGAPITOVA | OLGA MYKOLAIVNA | 18 | <br> |
| ANASTASI | FRANCESCO, ROBERTO | 20 | <br> |
| ANGELETTI | LETIZIA | 19 | <br> |
| ANNESSI | EROS | 21 | <br> |
| BACALONI | ANDREA | 29 | <br> |
| BALTARIU | ELENA MIRABELA | NON SUPERATO | <br> |
| BUSCHITTARI | BEATRICE | 20 | <br> |
| CANESTRARI | ALESSANDRO | 26 | <br> |
| CANNELLA | SIMONA | 22 | <br> |
| CENTANNI | NICOLA | 23 | <br> |
| CETRARO | CHIARA | Assente | <br> |
| CINGOLANI | MATTEO | 23 | <br> |
| CORDELLA | ELIA | 29 | <br> |
| CORRADINI | GIULIA | 20 | <br> |
| DE DOMINICIS | MARIKA | 23 | <br> |
| DE NUCCIO | ROBERTA | NON SUPERATO | <br> |
| DI BUCCHIANICO | ILARIA | NON SUPERATO | <br> |
| DI DOMENICO | ROSA | 29 | <br> |
| DI PAOLO | YLENIA | 23 | <br> |
| DI STEFANO | EVELIN | Assente | <br> |
| ELISEI | LORENZO | Assente | <br> |
| FIORETTI | GIOVANNI | NON SUPERATO | <br> |
| GARBUGLIA | FRANCESCO | 18 | <br> |
| GARBUGLIA | FEDERICA | Assente | <br> |
| GAZZELLINI | SOFIA | NON SUPERATO | <br> |
| GHERGO | MARTINA | 26 | <br> |
| GIACONI | GIANMARCO | 29 | <br> |
| GIGLIO | PAOLO | NON SUPERATO | <br> |
| GUIDOTTI | ALESSANDRA | NON SUPERATO | <br> |
| KOUKI | YOUSSEF | 18 | <br> |
| LETIZIA | BEATRICE | 18 | <br> |
| MACAROV | DMITRII | Non consegnato | <br> |
| MARCHIONNI | CAMILLA | Assente | <br> |
| MARINSALDA | DAVID | 23 | <br> |
| MARIUCCI | EMILIO | 18 | <br> |
| MAZZAFERRO | TOMMASO | 23 | <br> |
| MOROSI | MONICA | 29 | <br> |
| PAOLONI | MATTEO | 29 | <br> |
| PASSERI | BARBARA | 27 | <br> |
| PECCHIA | FRANCESCO | 26 | <br> |
| PENNESI | ROBERTO | 23 | <br> |
| PETRELLI | DANIELA | Assente | <br> |
| PIATTONI | NICOLE | 23 | <br> |
| PICANZA | GIOVANNI | 20 | <br> |
| PIERSIGILLI | ILARIA | 18 | <br> |
| PIZZARULLO | RICCARDO | 20 | <br> |
| PUGLISI | DOMENICO | NON SUPERATO | <br> |
| RAPACCHIANI | GIACOMO | NON SUPERATO | <br> |
| RIBEIRO | ELIANE | 23 | <br> |
| ROMANO | PASQUALE | NON SUPERATO | <br> |
| ROMMOZZI | GLORIA | TRENTA E LODE | <br> |
| ROTILI | LUCA | 23 | <br> |
| RUSSI | MARCO | 23 | <br> |
| SCIRPOLI | ANNAMARIA | 26 | <br> |
| STAMPELLA | PIETRO | NON SUPERATO | <br> |
| TAFFETANI | DAVID | 18 | <br> |
| TELONI | LEONARDO | TRENTA E LODE | <br> |
| TEMPERINI | NICOLA | 30 E LODE | <br> |
| VITELLOZZI | ALESSIA | NON SUPERATO | <br> |
| ANONIMO | NON SUPERATO | <br> | |
| <br> |
