Risultati Macroeconomia 10 giugno 2026
10
giugno
2026
Gli studenti che desiderano rifiutare il voto dello scritto o il voto totale proposto devono inviarmi una mail ENTRO le ORE 17.00 di domani 11 giugno.
Gli studenti che hanno svolto l'esame da 9CFU su 12 CFU e desiderano fare l'orale su questa parte, devono inviarmi una mail ENTRO le ORE 17.00 di domani 11 giugno. Domani 11 giugno alle 20.00 uscirà il Calendario orali che si svolgeranno venerdì 12 giugno presso il Dipartimento di Economia e Diritto.
| Macroeconomia 3 CFU | ||
| Matricola | Voto Esame | Voto Totale |
| 119646 | 20 | Orale |
| 117997 | 24 | Orale |
| 119757 | 24,5 | Orale |
| 117923 | 26 | Orale |
| 120735 | Insufficiente | Insufficiente |
| Macroeconomia 9 CFU/9CFU | |
| Matricola | Voto Totale |
| 118047 | 18-- |
| 118953 | 23 |
| Macroeconomia 9 CFU/12CFU | |
| Matricola | Voto Totale |
| 117895 | Insufficiente |
| 117286 | 26 |
| Macroeconomia PARTE B | ||
| Matricola | Voto Totale | Voto Parte B |
| 76441 | Orale | 24 |
| 110262 | 27 | 26,5 |
| 114709 | Orale | 25,5 |
| Macroeconomia 12CFU | |
| Matricola | Voto Totale |
| 114096 | 18,5 |
| 117582 | 25,5 |
| 114541 | 19,5 |
