RISULTATI ESAME DI LINGUISTICA ITALIANA M-Z APPELLO DEL 3 OTTOBRE
Il voto si può rifiutare tramite e-mail (saramignini@gmail.com) entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione degli esiti, indicando come oggetto “Rifiuto voto esame”
76006 |
MAGAGNINI MICHELE | NON SUPERATO |
78427 | MARASCA VALENTINA | NON SUPERATO |
76801 |
MARCONI ALICE | 26 |
76669 | MENNA CAMILLA | 25 |
78592 | MONACHESI SILVIA | 29 |
76253 | MORGANTE CLIZIA | 20 |
76955 | NARDELLI CHRISTIAN | 30 E LODE |
74345 | NYOIKE MERCY MOTHONI | 26 |
77027 | ODIERNA LUCIA | 25 |
76001 | PILO MARTINA | 22 |
78709 | PONTINI MICHELA | NON SUPERATO |
77824 | PUTIGNANO CARMELO | 30 E LODE |
76810 | RANIERI MARIACHIARA | 20 |
76206 | REGINELLA VALENTINA LUCIA | 27 |
77359 | RICCI SARA | 30 E LODE |
76243 | ROCCO BARBARA | 18 |
76105 | SALVATORE STEFANO | 23 |
78914 | SERENELLI NOEMI | 28 |
80509 | SIMINI MARIACHIARA | 27 |
76182 | SORATTI CARLA ALESSIA | NON SUPERATO |
76847 | TAINI SOFIA | 21 |
77364 | TAMBURRO BENEDETTA | 26 |
69458 | URRIANI FILIPPO | NON SUPERATO |
76096 | VEROLINI MARIA | 23 |
76252 | VITALE ROBERTA | 29 |
Coloro che si sono ritirati non sono stati inseriti in questa lista.
06 ottobre 2018