Risultati della prova d'esame intermedia
23
aprile
2017
| 73112 | 10/10 | |
| 67553 | 7/10 | |
| 71718 | 9/10 | |
| 72970 | 8/10 | |
| 73232 | 7/10 | |
| 67914 | 6/10 | |
| 67552 | 4/10 | prova non superata |
| 71780 | 9/10 | |
| 71728 | 9/10 | |
| 73098 | 8/10 | |
| 73252 | 7/10 | |
| 69461 | 10/10 | |
| 73150 | 10/10 | |
| 71704 | 10/10 | |
| 71720 | 10/10 | |
| 72955 | 9/10 | |
| 73101 | 10/10 | |
| 69160 | 9/10 | |
| 72694 | 10/10 | |
| 71898 | 8/10 | |
| 72250 | 7/10 | |
| 72460 | 7/10 | |
| 73425 | 9/10 | |
| 74502 | 10/10 | |
| 72979 | 9/10 | |
| 67376 | 7/10 | |
| 72397 | 7/10 | |
| 73279 | 5/10 | prova non superata |
| 71643 | 9/10 | |
| 71903 | 4/10 | prova non superata |
| 71899 | 8/10 | |
| 71501 | 8/10 | |
| 71519 | 9/10 | |
| 73245 | 5/10 | prova non superata |
| 72954 | 10/10 | |
| 71999 | 8/10 | |
| 73103 | 7/10 | |
| 73105 | 5/10 | prova non superata |
| 73561 | 7/10 | |
| 74759 | 8/10 | |
| 71641 | 7/10 |
