Results of mid-term exam
10
maggio
2018
| 82170 | 9/12 |
| 83076 | Failed |
| 82183 | 12/12 |
| 82844 | Failed |
| 82845 | 8/12 |
| 82163 | 12/12 |
| 83041 | 12/12 |
| 80993 | 11/12 |
| 79050 | 11/12 |
| 82846 | 11/12 |
| 82328 | 11/12 |
| 82173 | absent |
| 80879 | 10/12 |
| 83072 | 8/12 |
| 82923 | 11/12 |
| 12686 | 11/12 |
| 83075 | 12/12 |
| 78790 | 11/12 |
| 82217 | 10/12 |
| 80851 | 9/12 |
| 82435 | 12/12 |
| 82330 | Failed |
| 83024 | 11/12 |
| 82164 | 12/12 |
| 82111 | absent |
| 82848 | Failed |
| 84628 | Failed |
| 82297 | Failed |
| 80106 | 7/12 |
| 85527 | 11/12 |
| 82850 | 10/12 |
| 82851 | 10/12 |
| 82478 | 8/12 |
| 80880 | 12/12 |
| 82852 | 8/12 |
| 85524 | 11/12 |
| 78846 | 12/12 |
| 83040 | 12/12 |
| 78640 | 11/12 |
| 80714 | 11/12 |
| 82853 | 11/12 |
| 82327 | 7/12 |
| 82167 | absent |
| 82223 | 9/12 |
| 75964 | 12/12 |
| 80711 | 12/12 |
| 82178 | 10/12 |
| 82671 | 11/12 |
| 82154 | 12/12 |
| 82854 | 11/12 |
| 82220 | 12/12 |
| 82294 | failed |
| 85526 | 10/12 |
| 80154 | 10/12 |
