Results of mid-term exams
19
aprile
2021
| 101415 | 8 |
| 99947 | 9 |
| 99977 | 11 |
| 101250 | 11 |
| 97676 | 11 |
| 101276 | 12 |
| 97677 | 12 |
| 100005 | 12 |
| 101351 | 10 |
| 99854 | 12 |
| 100084 | 8 |
| 100088 | 11 |
| 97686 | 12 |
| 99963 | 9 |
| 97758 | 11 |
| 98423 | 10 |
| 100089 | 11 |
| 98675 | 12 |
| 97704 | 12 |
| 100011 | 11 |
| 99810 | 11 |
| 101396 | 10 |
| 98424 | 11 |
| 101352 | 12 |
| 99922 | withdrew |
| 100024 | 11 |
| 98277 | 11 |
| 101353 | 10 |
| 100094 | 11 |
| 101274 | 11 |
| 99720 | 9 |
| 100086 | 11 |
| 101355 | 10 |
| 101354 | 9 |
| 101140 | 12 |
| 99964 | 12 |
| 98291 | 11 |
| 100087 | 9 |
| 101425 | 7 |
| 99883 | 11 |
| 97591 | 10 |
| 101208 | 9 |
| 73883 | 11 |
| 100071 | 8 |
| 98362 | 12 |
| 96312 | 12 |
| 100095 | 12 |
| 99919 | 12 |
| 98753 | 8 |
| 99899 | 10 |
| 98363 | 10 |
| 130898 | 11 |
| 98820 | 10 |
| 101186 | 11 |
| 101275 | 10 |
| 99978 | 11 |
| 100576 | 9 |
