RISULTATI PROVA INTERMEDIA 13 aprile 2023
A seguire il numero di matricola con vicino il voto del parziale (voto che farà media con il completamento nell'appello d'esame scelto dallo studente o dalla studentessa).
Entro lunedì devono pervenire alla docente le eventuali mail in cui si rifiuta il voto. Grazie
| matricola | voto |
| 104952 | 30 |
| 98437 | 30 |
| 97709 | 30 |
| 96928 | 30 |
| 97258 | 30 |
| 982247 | 30 |
| 97317 | 30 |
| 96932 | 30 |
| 101358 | 30 |
| 102669 | 30 |
| 97973 | 30 |
| 96577 | 30 |
| 97638 | 30 |
| 108222 | 30 |
| 96966 | 30 |
| 96960 | 30 |
| 96910 | 30 |
| 96530 | 30 |
| 97846 | 30 |
| 98895 | 30 |
| 108894 | 30 |
| 98423 | 30 |
| 98623 | 30 |
| 97173 | 30 |
| 97009 | 30 |
| 96896 | 30 |
| 97174 | 30 |
| 94426 | 30 |
| 105120 | 30 |
| 102024 | 30 |
| 103376 | 30 |
| 97033 | 30 |
| 104951 | 30 |
| 103484 | 30 |
| 86374 | 30 |
| 102579 | 30 |
| 103714 | 30 |
| 102468 | 30 |
| 104752 | 30 |
| 104647 | 30 |
| 105040 | 30 |
| 104646 | 30 |
| 96857 | 30 |
| 97172 | 30 |
| 107436 | 30 |
| 97010 | 30 |
| 98071 | 30 |
| 98890 | 30 |
| 96608 | 27 |
| 105625 | 27 |
| 105177 | 27 |
| 105200 | 27 |
| 93885 | 27 |
| 98246 | 27 |
| 98861 | 27 |
| 98891 | 27 |
| 97618 | 27 |
| 97974 | 30 |
| 96567 | 30 |
| 98586 | 30 |
| 98329 | 30 |
| 97771 | 30 |
| 98985 | 30 |
| 101108 | 30 |
| 97070 | 30 |
| 109913 | 30 |
| 97814 | 30 |
| 97247 | 27 |
| 96861 | 27 |
| 96688 | 30 |
| 105058 | 30 |
| 96897 | 30 |
| 99294 | 30 |
| 98262 | 30 |
| 98328 | 30 |
| 97637 | 30 |
| 99440 | 30 |
| 99767 | 30 |
| 99470 | 30 |
| 99770 | 30 |
| 98320 | 30 |
| 97310 | 30 |
| 97423 | 30 |
| 97204 | 27 |
| 99293 | 27 |
| 97444 | 27 |
| 105121 | 27 |
| 97311 | 27 |
| 92528 | 27 |
| 97839 | 27 |
| 98336 | 27 |
| 104575 | 30 |
| 105467 | 30 |
| 104141 | 30 |
| 94173 | 30 |
| 106894 | 30 |
| 105083 | 30 |
| 102489 | 30 |
| 104895 | 30 |
| 105041 | 24 |
| 109204 | 24 |
| 109201 | 24 |
| 93139 | 24 |
| 99768 | 24 |
| 98988 | 24 |
| 97176 | 24 |
| 98989 | 24 |
| 97928 | 24 |
| 104041 | 24 |
| 97312 | 21 |
| 105082 | 21 |
| 95977 | 21 |
| 105380 | 21 |
| 97711 | 30 |
| 101327 | 24 |
| 98413 | 30 |
Le persone che non compaiono nell'elenco non hanno superato il test e dovranno portare l'intero programma nell'appello prescelto
13 aprile 2023