ESITI DI PROVE DI LETTORATO DI LIS 3 - APPELLO DEL 27 MAGGIO 2026
03
giugno
2026
| N.MATRICOLA | VOTO DI LETTORATO |
|---|---|
| 113037 | 25 |
| 112735 | 26 |
| 114150 | 28 |
| 113252 | 29 |
| 114286 | PRODUZIONE non superata |
| 113506 | PRODUZIONE non superata |
| 112485 | 26 |
| 113095 | 26 |
| 112024 | 27 |
| 113507 | 29 |
| 113595 | 26 |
| 103964 | 28 |
| 112514 | 27 |
| 112376 | 26 |
| 114177 | 26 |
