ESITI DI PROVE DI LETTORATO DI LIS 2 - APPELLO DEL 27 MAGGIO 2026
05
giugno
2026
| N. MATRICOLA | VOTO DI LETTORATO |
|---|---|
| 118063 | 25 |
| 117809 | 22 |
| 118041 | 23 |
| 117994 | 26 |
| 112377 | 19 |
| 117950 | 21 |
| 118692 | PRODUZIONE non superata |
| 117607 | 27 |
| 118971 | 23 |
| 117968 | PRODUZIONE non superata |
| 119102 | 24 |
| 117935 | 27 |
| 118722 | 24 |
| 117863 | 22 |
| 118157 | 24 |
| 113097 | 26 |
| 118617 | 26 |
| 118168 | 27 |
