RISULTATI PROVA SCRITTA 16 SETTEMBRE 2019 - 6 CFU
MATR | NOTA FINAL |
67753 | insuficiente |
82831 | 18 |
76680 | 21 |
81349 | insuficiente |
81389 | insuficiente |
82323 | 21 |
82675 | |
83110 | insuficiente |
86409 | 18 |
86410 | insuficiente |
86414 | 24 |
86457 | insuficiente |
86636 | 26 |
86695 | 22 |
87027 | 23 |
88951 | insuficiente |
89090 | 27 |
89232 | insuficiente |
89760 | insuficiente |
PER GLI ESITI DELLA PROVA DI GRAMMATICA PER L'ESAME DA 15 CFU SI RIMANDA ALLA PAGINA DELLA PROF.SSA SASTRE
23 settembre 2019