L’esame si svolgerà nella stanza Teams della docente al link
Per garantire il corretto svolgimento della prova si richiede alle studentesse e agli studenti interessati di collegarsi solo nel giorno e nell’orario indicato.
Per sostenere la prova lo studente dovrà essere provvisto di microfono e videocamera, libretto degli esami ( o carta di identità).
Studentesse/studenti che devono sostenere l’intera prova d’esame
12 Gennaio ore 16.00
5 28/12/2020 86730 TALMOUDI AMINA 2020/2021 8 -
6 28/12/2020 97247 DI STEFANO AIACE 2020/2021 8 -
32 01/01/2021 96708 TOMBOLINI DELLA VALLE JOLANDA 2020/2021 8 -
42 03/01/2021 71865 FERRETTI ANDREA 2015/2016 8 -
43 03/01/2021 94173 MATELLICANI LUCA 2020/2021 8
52 07/01/2021 90183 TAÏWO BABATOUNDÉ A K MICHAÉLIS 2020/2021 8 -
Studentesse/ studenti che hanno sostenuto il parziale
12 Gennaio ore 17.30
1 28/12/2020 97423 MAIOLATESI GIOVANNI
2 28/12/2020 97639 STAGNETTI ELIDE 2020/2021 8 -
3 28/12/2020 86374 MARCHESE JESSICA 2020/2021 8 -
4 28/12/2020 98586 LAMPACRESCIA FILIPPO 2020/2021 8 -
7 28/12/2020 97308 FIERAMOSCA ELIA 2020/2021 8 -
8 28/12/2020 96569 SPAGLICCIA ELISABETTA 2020/2021 8 -
9 28/12/2020 96567 TRONELLI STEFAN 2020/2021 8 -
10 28/12/2020 92528 LAURENZI ELISA 2020/2021 8 -
11 28/12/2020 97620 BALDASSARRI SERENA 2020/2021 8 -
12 28/12/2020 97618 DANESE MIREA 2020/2021 8 -
12 Gennaio ore 19.00
13 28/12/2020 74671 NESPAROLI CECILIA 2015/2016 8 -
14 28/12/2020 96896 PETTINARI CHIARA 2020/2021 8 -
15 28/12/2020 97814 KARAFERA LAURA 2020/2021 8 -
16 28/12/2020 96731 POLI DANIELE 2020/2021 8 -
17 28/12/2020 97032 MARONI MATTEO 2020/2021 8 -
18 28/12/2020 96636 POIANI MARCO 2020/2021 8 -
19 28/12/2020 96436 EMMA ROBERTA 2020/2021 8 -
20 29/12/2020 96861 FRENQUELLI REBECCA 2020/2021 8 -
21 29/12/2020 96743 PISTARELLI LUCA 2020/2021 8 -
22 29/12/2020 96625 FIORAVANTI CHIARA 2020/2021 8 -
23 29/12/2020 96798 PERINETTI ELEONORA 2020/2021 8 -
24 29/12/2020 97974 VALORI LAURA 2020/2021 8 -
13 Gennaio ore 11.00
25 29/12/2020 94478 ROSSI BENEDETTA 2019/2020 8 -
26 29/12/2020 98890 MARCHEGIANI SARA 2020/2021 8 -
27 29/12/2020 94488 PEROZZI LUCIA 2019/2020 8 -
28 30/12/2020 98329 BEGAJ STELLA 2020/2021 8 -
29 31/12/2020 96926 BATTISTELLI CAMILLA 2020/2021 8 -
30 31/12/2020 97114 SCALONI ANDREA 2020/2021 8 -
31 01/01/2021 98988 BRACACCINI MARTA 2020/2021 8 -
33 01/01/2021 97638 CAPORALETTI REBECCA 2020/2021 8 -
34 01/01/2021 96577 IANNUZZI MARTINA 2020/2021 8 -
35 02/01/2021 96969 D'AMBROSIO AURORA 2020/2021 8 -
36 02/01/2021 92609 GIROTTI GIORGIA 2020/2021 8 -
37 02/01/2021 97710 DEL GATTO MARTA 2020/2021 8 -
13 Gennaio ore 15.00
38 02/01/2021 97637 SPIZZICO ANTONIO 2020/2021 8 -
39 02/01/2021 97172 ALFIERI CRISTINA 2020/2021 8 -
40 03/01/2021 98071 PEZZUOLI BEATRICE 2020/2021 8 -
41 03/01/2021 96537 PELLEGRINI CATERINA 2020/2021 8 -
44 04/01/2021 98247 PANGRAZI BIANCA 2020/2021 8 -
45 04/01/2021 98246 FATTORINI LUCREZIA 2020/2021 8 -
46 04/01/2021 99440 BONCI BENEDETTA 2020/2021 8 -
47 05/01/2021 96910 GIULIANI VALERIA 2020/2021 8 -
48 05/01/2021 97070 MASCITELLI LORENZO 2020/2021 8 -
49 06/01/2021 98858 FIORDELMONDO NOEMI 2020/2021 8 -
50 07/01/2021 81723 TALAMONTI STEFANO 2017/2018 8 -
51 07/01/2021 97846 PASCUCCI GRETA 2020/2021 8 -
13 Gennaio ore 17.00
53 07/01/2021 98989 TOMASSINI GIULIA 2020/2021 8 -
54 08/01/2021 98437 FATTENOTTE GIULIA 2020/2021 8 -
55 08/01/2021 97972 KROL ALEXIA 2020/2021 8 -
56 08/01/2021 97312 VOLONNINO ALESSIA 2020/2021 8 -
57 08/01/2021 97033 PIGNATI ANNALISA 2020/2021 8 -
59 08/01/2021 98328 LATINI SERENA 2020/2021 8 -
60 09/01/2021 77000 CICCARELLI VALENTINA 2016/2017 8 -
61 09/01/2021 83108 VITALI GIANLUCA 2017/2018 8 -
62 09/01/2021 98396 VALENTINI GIORGIO 2020/2021 8 -
11 gennaio 2021