L’esame si svolgerà nella stanza Teams della docente al link
Per garantire il corretto svolgimento della prova si richiede alle studentesse e agli studenti interessati di collegarsi solo nel giorno e nell’orario indicato.
Per sostenere la prova lo studente dovrà essere provvisto di microfono e videocamera, libretto degli esami ( o carta di identità).
Studentesse e studenti che devono sostenere intera prova d’esame
26 Gennaio ore 16.00
1 99769 ROMANI MICHELA 2020/2021
5 96843 COCCIA SAMUEL 2020/2021
8 99586 ALAIA ANTONIO ARMANDO GIOVANNI 2020/2021
10 97709 MARCONI ARIANNA 2020/2021
11 86730 TALMOUDI AMINA 2020/2021
22 99728 PAVANI CRISTINA 2020/2021
23 90183 TAÏWO BABATOUNDÉ A K MICHAÉLIS 2020/2021
27 86732 AHIR SARITA 2020/2021
27 Gennaio ore 15.00
33 97248 ACQUAROLI ALESSANDRO 2020/2021
38 97258 MORICHETTI FLAVIA 2020/2021
43 86561 KAUR LOVEPREET 2020/2021
48 100104 DIANA MATTIA 2020/2021
Studentesse e Studenti che hanno svolto il parziale
26 Gennaio ore 18.30
2 99316 ALESIANI IRENE 2020/2021
3 97051 SEBASTIANELLI CAROLINA 2020/2021
4 96637 FARABOLLINI SIMONE 2020/2021
6 98389 SERI SAMUELE 2020/2021
7 96657 ELEZI JOANA 2020/2021
9 96670 PASQUALI LORENZO 2020/2021
12 96499 MERLETTI CRISTINA 2020/2021
13 97010 NEPA MATTIA 2020/2021
14 99294 DAVID GIULIA 2020/2021
15 97174 SCOCCO RICCARDO 2020/2021
16 98907 BALILLI MATTIA 2020/2021
17 97310 BENJAAFAR AYOUB 2020/2021
27 Gennaio ore 9.00
18 92609 GIROTTI GIORGIA 2020/2021
19 99792 FAINI FILIPPO 2020/2021
20 97636 BURATTI ALESSANDRO 2020/2021
21 94478 ROSSI BENEDETTA 2019/2020
24 97034 CICCONI RACHELE 2020/2021
25 97313 CAMPETELLA ELISA 2020/2021
26 97387 PERASOLE MATTIA 2020/2021
28 96927 DE SANTIS ELISA 2020/2021
29 97115 CASTELLETTI AURORA 2020/2021
30 99470 MORGONI AURORA 2020/2021
31 97711 LANZA MARTINA 2020/2021
32 96966 FERMANELLI ANDREA 2020/2021
27 Gennaio ore 11.00
34 97973 CIOCCI LUDOVICA 2020/2021
35 97173 PIETRONI LINDA 2020/2021
36 97444 SEVERINI MARTA 2020/2021
37 98989 TOMASSINI GIULIA 2020/2021
39 99000 PETRUCCI FEDERICA 2020/2021
40 97430 SHABANI ALESSIA 2020/2021
41 94488 PEROZZI LUCIA 2019/2020
42 99455 GRATTI REBECCA 2020/2021
44 97113 GIUGGIOLINI GIACOMO 2020/2021
45 80356 MONTERUBBIANESI LUCA 2017/2018
46 96530 MEZZALUNA LINDA 2020/2021
47 97069 LONDRILLO VALENTINA 2020/2021
49 99026 RICCHIONI FEDERICO 2020/2021
25 gennaio 2021