Student ID, Final Grade, Breakdown (Grammar/Vocab, Summaries/Articles, Extra Points)
109182, 2/30, 2, 0
110139, 10/30, 10, 0
110072, 10/30, 10, 0
110348, 10/30, 10, 0
110235, 8/30, 8, 0
104017, 10/30, 10, 0
106077, 2/30, 2, 0
105497, 1/30, 1, 0
105687, 11/30, 6, 5 + 0
103284, 22/30, 9, 7 + 6
109331, 11/30, 7, 2 + 2
105691, 24/30, 6, 9 + 9
105726, 11/30, 5, 3 + 0, 3
105681, 18/30, 5, 7 + 6
106748, 17/30, 7, 10 + 0
110548, 28/30, 10, 18
110345, 16/30, 10, 6
107605, 11/30, 7, 4 (6 punti ottenuto in grammatica in questo esame)
110194, 14/30, 8, 6
108176, 20/30, 10, 10
107703, 19/30, 10, 9
103059, 21/30, 7, 14
109183, 17/30, 10, 7
107705, 18/30, 6, 12
107593, 17/30, 9, 8
108293, 16/30, 6, 10
92114, 7/30, 4, 3
110540, 18/30, 10, 8
109533, 27/30, 10, 17
107592, 21/30, 6, 15
109996, 17/30, 10, 7
102572, 17/30, 10, 7
102584, 16/30, 10, 6
105693, 27/30, 5, 18, 4
01 febbraio 2024