Jan 11th Exam Results

Student ID, Total: Grammar (10 pts), Essay (20 pts), Extra points

107605, 7/30: 7, 0

106664, 20/30: 9, 11

109996, 12/30: 10, 2

101130, 30/30: 10, 20

107703, 10/30: 10, 0

102844, 20/30: 8, 5, 5, 2 (da controllare e confermare i punti precedenti)

110235, 4/30: 4, 0

107944, 8/30: 8, 0

102584, 10/30: 10, 0

110540, 10/30: 10, 0

110670, 24/30: 10, 14

107736, 13/30: 8, 5

109760, 24/30: 10, 14

102572, 10/30: 10, 0

107737, 18/30; 10, 8

106749, 29/30: 10, 19

104877, 8/30: 8, 0

107704, 21/30: 10, 11

104016, 10/30: 10, 0

108176, 10/30: 10, 0

107626, 25/30: 10, 15

108030, 18/30: 10, 8

109183, 14/30: 10, 4

109527, 30/30: 10, 20

110343, 14/30: 10, 4

110228, 30/30: 10, 20

105695, 20/30: 4, 9 + 7

89642, 26/30: 6, 10 + 10

103909, 25/30: 6, 9 + 10

102204, 26/30: 7, 10 + 9

105714, 25/30: 7, 9 + 9

103284, 16/30: 4, 6 + 6

105693, 8/30: 5, 3

103059, 14/30: 7, 7

107593, 9/30: 9, 0

105691, 3/30: 3 + i punti dalla parte di grammatica

 

18 gennaio 2024