Risultati esame orale - 1 luglio 2019 ( Lab 2 - 4 CFU)
04
luglio
2019
| Elenco Studenti Iscritti all'Appello | |||||||
| # | Matricola | Esito orale 01/07/19 | |||||
| 1 | 80191 | Molto Buono | |||||
| 2 | 80266 | Molto Buono | |||||
| 3 | 80577 | Sufficiente | |||||
| 4 | 80570 | Buono | |||||
| 5 | 80193 | Discreto | |||||
| 6 | 80537 | Molto Buono | |||||
| 7 | 80568 | Discreto | |||||
| 8 | 80240 | Discreto | |||||
| 9 | 80535 | Buono | |||||
| 10 | 80536 | Buono | |||||
| 11 | 80604 | Buono | |||||
| 12 | 80856 | Sufficiente | |||||
| 13 | 80344 | Sufficiente | |||||
| 14 | 80608 | Buono | |||||
| 15 | 77927 | Assente | |||||
| 16 | 80483 | Molto Buono | |||||
| 17 | 80383 | Discreto | |||||
| 18 | 80627 | Discreto | |||||
| 19 | 80628 | Sufficiente | |||||
| 20 | 77209 | Assente | |||||
| 21 | 80326 | Buono | |||||
| 22 | 80212 | Buono | |||||
| 23 | 79015 | Discreto | |||||
