Risultati esame scritto 6 giugno 2019
16
giugno
2019
| LABORATORIO DI LINGUA INGLESE | |||||
| Descrizione Appello: LAB INGLESE II | |||||
| Tipo di Prova SCRITTO | |||||
| Date Appello 06 06 2019 | |||||
|
Fasce di giudizio: 44/49 = Sufficiente 50/55 = Discreto 56/61=Buono 62/67 = Molto Buono 68/73 = Ottimo |
|||||
| # | Matricola | Scritto | Giudizio scritto | ||
| 62 | 80413 | 49 | Sufficiente | ||
| 75 | 80829 | 50 | Discreto | ||
| 73 | 79015 | 53 | Discreto | ||
| 31 | 80817 | 50 | Discreto | ||
| 49 | 80537 | 61 | Buono | ||
| 9 | 80243 | 62 | Molto Buono | ||
| 43 | 80600 | 67 | Molto Buono | ||
| 23 | 80383 | 68 | Ottimo | ||
| 24 | 80624 | 45 | Sufficiente | ||
| 97 | 80473 | 60 | Buono | ||
| 7 | 80574 | 68 | Ottimo | ||
| 100 | 86894 | 52 | Discreto | ||
| 52 | 80280 | 68 | Ottimo | ||
| 59 | 80415 | 66 | Molto Buono | ||
| 80867 | 58 | Buono | |||
| 63 | 80428 | 53 | Discreto | ||
| 86788 | 54 | Discreto | |||
| 20 | 80541 | 62 | Molto Buono | ||
| 77 | 80604 | 58 | Buono | ||
| 11 | 80430 | 57 | Buono | ||
| 94 | 80621 | 31 | Insufficiente | ||
| 69 | 80575 | 46 | Sufficiente | ||
| 38 | 80346 | 60 | Buono | ||
| 74 | 80616 | 46 | Sufficiente | ||
| 83 | 80483 | 63 | Molto Buono | ||
| 48 | 80435 | 55 | Discreto | ||
| 90 | 77209 | 45 | Sufficiente | ||
| 16 | 80568 | 59 | Buono | ||
| 60 | 80282 | 62 | Molto Buono | ||
| 93 | 80631 | 42 | Insufficiente | ||
| 67 | 80819 | 44 | Sufficiente | ||
| 53 | 80408 | 49 | Sufficiente | ||
| 1 | 80191 | 56 | Buono | ||
| 85 | 80424 | 57 | Buono | ||
| 66 | 77286 | 2017/2018 40 | Insufficiente | ||
| 76 | 80411 | 57 | Buono | ||
| 2 | 80453 | 69 | Ottimo | ||
| 37 | 80193 | 67 | Molto Buono | ||
| 68 | 80554 | 45 | Sufficiente | ||
| 29 | 80603 | 61 | Buono | ||
| 84 | 80601 | 60 | Buono | ||
| 45 | 80378 | 66 | Molto Buono | ||
| 32 | 80622 | 51 | Discreto | ||
| 19 | 80827 | 66 | Molto Buono | ||
| 26 | 80597 | 60 | Buono | ||
| 14 | 80420 | 68 | Ottimo | ||
| 27 | 80310 | 61 | Buono | ||
| 40 | 80628 | 61 | Buono | ||
| 96 | 86672 | 51 | Discreto | ||
| 91 | 76573 | 47 | Sufficiente | ||
| 13 | 78651 | 58 | Buono | ||
| 80556 | 53 | Discreto | |||
| 55 | 80570 | 48 | Sufficiente | ||
| 15 | 80240 | 53 | Discreto | ||
| 21 | 80512 | 66 | Molto Buono | ||
| 41 | 80279 | 56 | Buono | ||
| 81 | 80856 | 57 | Buono | ||
| 82 | 80344 | 62 | Molto Buono | ||
| 87 | 80284 | 54 | Discreto | ||
| 71 | 80326 | 56 | Buono | ||
| 77884 | 49 | Sufficiente | |||
| 70 | 80536 | 54 | Discreto | ||
| 46 | 80602 | 71 | Ottimo | ||
| 79 | 80478 | 54 | Discreto | ||
| 35 | 80306 | 63 | Molto Buono | ||
| 8 | 80216 | 68 | Ottimo | ||
| 57 | 80629 | 71 | Ottimo | ||
| 4 | 77678 | 39 | Insufficiente | ||
| 47 | 80340 | 54 | Discreto | ||
| 28 | 80421 | 49 | Sufficiente | ||
| 3 | 80266 | 68 | Ottimo | ||
| 5 | 80400 | 64 | Molto Buono | ||
| 34 | 77927 | 59 | Buono | ||
| 78 | 80431 | 45 | Sufficiente | ||
| 65 | 80535 | 55 | Discreto | ||
| 10 | 80270 | 65 | Molto Buono | ||
| 42 | 80414 | 61 | Buono | ||
| 50 | 80345 | 57 | Buono | ||
| 89 | 80212 | 57 | Buono | ||
| 12 | 78648 | 57 | Buono | ||
| 17 | 80347 | 69 | Ottimo | ||
| 30 | 80625 | 44 | Sufficiente | ||
| 58 | 80271 | 57 | Buono | ||
| 99 | 81513 | 54 | Discreto | ||
| 33 | 80221 | 67 | Molto Buono | ||
| 98 | 81326 | 59 | Buono | ||
| 56 | 80573 | 50 | Discreto | ||
| 88 | 80283 | 56 | Buono | ||
| 72 | 80626 | 53 | Discreto | ||
| 22 | 80623 | 61 | Buono | ||
| 39 | 80627 | 56 | Buono | ||
| 36 | 80281 | 68 | Ottimo | ||
| 25 | 80348 | 54 | Discreto | ||
| 64 | 81301 | 58 | Buono | ||
| 18 | 80332 | 71 | Ottimo | ||
| 51 | 80638 | 68 | Ottimo | ||
| 61 | 80608 | 48 | Sufficiente | ||
| 95 | 80362 | 58 | Buono | ||
| 6 | 80410 | 68 | Ottimo | ||
| 92 | 77116 | 44 | Sufficiente | ||
| 80550 | 66 | Molto Buono | |||
| 54 | 80498 | 44 | Sufficiente | ||
| 44 | 80577 | 41 | Insufficiente | ||
