ESITI ESAMI STORIA DELLA PEDAGOGIA E STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
14
gennaio
2025
STORIA DELLA PEDAGOGIA
Cognome | Nome | Esito |
DI DOMENICO | GIADA | 30 E LODE |
TRASATTI | MARTINA | 30 E LODE |
DI ROBERTO | SAMJRA MARIA | 30 E LODE |
RUMENI | ILARIA | 30 E LODE |
ARCANGELI | ALESSIA | 27 |
TOMBOLINI | DARIA | 25 |
MUSIO | RAMONA | 30 E LODE |
DOMIZI | ROBERTO | 30 |
COLONNELLA | CLAUDIA | 30 E LODE |
MACCARI | GIULIA | 22 |
SCARPACCI | LOREDANA | 30 E LODE |
PADELLA | ALESSIA | 30 E LODE |
ORLANDO | CHIARA | 30 E LODE |
FIORETTI | BEATRICE | 30 |
GUIDUCCI | ANNA | 30 E LODE |
SERRESI | FEDERICA | 330 E LODE |
MELIDEO | GIULIA | 30 E LODE |
MEO | ERIKA | 30 E LODE |
STEFANELLI | VERONICA | 30 |
BILLARDELLO | BENEDETTA | 30 E LODE |
GALLI | MARIA ELENA | 30 E LODE |
CASSARINO | STEFANIA | 30 |
ROSCIANI | ELENA | 30 |
MAGI | MARGHERITA | 30 E LODE |
SIGISMONDO | VITTORIA | 30 |
TAFA | IRIS | 28 |
IMBROGLIERA | SOFIA | 30 E LODE |
STRONATI | LAURA | 30 |
BRUZZESI | CAMILLA MARIA | 30 |
TODINI | AURORA | 25 |
BUDASSI | ELISA | 30 E LODE |
IACHINI | EMMA | 22 |
RACCUJA | ALESSIA | 26 |
BACCHIOCCHI | MARGHERITA | 30 |
SCIAMANNA | DEBORA | 30 |
DI IORIO | GIORGIA | 28 |
GIORGI | SILVIA | 28 |
STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
Cognome | Nome | Esito |
GIROTTI | MILENA | 26 |
DIAMANTI | FEDERICA | 29 |
FRINGUELLI | RICCARDO MARIA | 28 |
MIGNUCCI | CHIARA | 30 E LODE |
SCARANGELLA | ALESSIA | 30 |
CARDUCCI | BENEDETTA | 25 |
FORESI | AURORA | 25 |
PAGNANELLI | MARIA | 30 E LODE |
MOSCIATTI | FEDERICA | 30 E LODE |
GIANGIULIO | RITA | 27 |
FACCENDINI | GIOVANNI | 30 |
PENNESI | MARIAROSA | 30 E LODE |
CAPOZUCCA | BENEDETTA | 27 |