Elenco degli studenti e fasce orarie per l'esame del 6 luglio 2020 delle ore 10.00
05
luglio
2020
Fascia oraria | Matricola | Cognome | Nome | ||
10.00 - 11.00 | |||||
1 | 92689 | VITALI | JLARI | ||
2 | 89620 | NERONI | VERONICA | ||
3 | 79642 | CESCA | NICOLA | ||
4 | 68052 | PALUMBO | MEDEA | ||
11.00 - 12.00 | |||||
5 | 87164 | CONCETTONI | EMILIO | ||
6 | 92552 | SCOTUCCI | AURORA | ||
7 | 94824 | MAGGI | MATTEO | ||
8 | 92690 | ACCIARESI | BENEDETTA | ||
12.00 - 13.00 | |||||
9 | 74207 | VOCRRI | GJOVANA | ||
10 | 91966 | BRUTTI | BENEDETTA | ||
11 | 77000 | CICCARELLI | VALENTINA | ||
12 | 94746 | CAMACCI | CARLO | ||
13.30 - 14.30 | |||||
13 | 81627 | TURTÙ | GIORGIA | ||
14 | 81405 | BRACALENTE | MONICA | ||
15 | 86164 | VIOLINI | GIULIA | ||
16 | 92687 | CAPPELLI | LAURA | ||
14.30 - 15.30 | |||||
17 | 93041 | MONTESI | MATTIA | ||
18 | 93372 | PIGNOLONI | SIMONE | ||
19 | 93125 | BISIGNANI | GIOVANNA | ||
20 | 94115 | SELENICA | STELIANA | ||
15.30 - 16.30 | |||||
21 | 92769 | TERRANOVA | LUCA | ||
22 | 93993 | ORAZI | MARTA | ||
23 | 93865 | PINCINI | RODOLFO | ||
24 | 72450 | MARUCCI | ALESSANDRO | ||
16.30 - 17.30 | |||||
25 | 92099 | TOGNETTI | GIULIA | ||
26 | 68460 | PREVITERA |
BARBARA ALESSANDRA DANIELA |