Esiti prova parziale
Di seguito l'esito della prova parziale:
| 112292 | Ins |
| 112181 | Ins |
| 107379 | Assente |
| 107980 | 18 |
| 112856 | 28 |
| 107621 | 30 |
| 107903 | 22 |
| 112504 | 18 |
| 112982 | 18 |
| 104059 | 25 |
| 113989 | Assente |
| 107816 | 23 |
| 108070 | 30 |
| 107781 | 28 |
| 113124 | Ins |
| 114519 | 18 |
| 114753 | 21 |
| 111557 | 19 |
| 111889 | 26 |
| 112048 | 25 |
| 113524 | Assente |
| 113052 | Assente |
| 111869 | Ins |
| 113304 | Ins |
| 112047 | Ins |
| 113252 | 25 |
| 113705 | Assente |
Chiunque volesse discutere del parziale può scrivere al docente per concordare un ricevimento su Google Meet.
13 dicembre 2023