Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Image Portlet
Home Roberto Cresti News Calendari e orari esami di Storia dell'arte contemporanea e di Storia delle arti del Novecento
Calendari e orari esami di Storia dell'arte contemporanea e di Storia delle arti del Novecento

Per ragioni di agibilità tecnica si chiede agli iscritti e alle iscritte di collegarsi con la piattaforma di Ateneo per sostenere l’esame nei giorni e agli orari indicati nel seguente elenco.

 

 

STORIA DELLE ARTI DEL NOVECENTO

 

15 luglio 2020, ore 8.30

1 SBATELLA GIULIA

2 PETERNESI MELONI LORETTA

3 D’ORTONA MICHELE

 

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA

 

15 luglio 2020, ore 10.00

1 69660 TASSETTI DEBORA 9 L03/SQ73

2 86285 CECCARELLI ILARIA 6 L04/SQ73

3 89010 AMICHETTI SOFIA 6 L04/SQ73

4 88806 TALLEVI CLARISSA 9 M24/SQ73

5 86287 ORTIZ SOFIA 6 L04/SQ73

6 94458 PERUGINI NOEMI 9 L03/SQ73

7 91797 ANGELETTI PAMELA 9 L03/SQ73

8 94038 CASTRI’ GAIA 9 L03/SQ73

 

15 luglio ore 14.30

9 92709 CHELLI GIOVANNI 9 L03/SQ73

10 94508 SCATAGLINI BRUNA 9 L03/SQ73

11 92198 MORONI CHIARA 9 L03/SQ73

12 92973 DEL MORO RICCARDO 9 L03/SQ73

13 93101 MANCINI AGNESE 9 L03/SQ73

14 92503 CORTESE LETIZIA 9 L03/SQ73

15 94249 FACCENDA NICOLA 9 L03/SQ73

16 78123 FIORALISI NOEMI 9 L03/SQ73

 

 

16 luglio ore 8.30

17 86200 PETRI LORENZO 6 L04/SQ73

18 92544 LANARI ALESSANDRO 9 L03/SQ73

19 93889 PIRANI CHIARA 9 L03/SQ73

20 94982 SERI ALESSANDRA 9 L03/SQ73

21 88995 GIACCHETTA MIRIAM 6 L04/SQ73

22 94250 SEBASTIANELLI SARA 9 L03/SQ73

23 94971 IOMMI GIACOMO 9 L03/SQ73

24 92158 GIROLAMI MORENA 9 L03/SQ73

 

16 luglio ore 14.30

25 94590 UVA MARIKA 9 M24/C10009

26 91947 CIRISCIOLI SARA 9 M24/C10009

27 92517 ORPIANESI CHIARA 9 L03/SQ73

28 74572 SERGENTE SARA 9 M24/SQ73

29 92193 IACONI JACOPO 9 L03/SQ73

30 88971 DEL MEDICO GIULIA 9 L03/SQ73

31 95686 MARZI LAURA MARCELA 6 L04/SQ73

32 88973 GIOSTRA MARIA RITA 6 L04/SQ73

 

17 luglio ore 8.30

33 91789 NANNI MARIKA 9 L03/SQ73

34 94981 OLIVIERI ALICE 9 L03/SQ73

35 92511 BRACCIOTTI ELENA 9 L03/SQ73

36 82230 ROSSI MARIA VITTORIA 6 L04/SQ73

37 89273 RIDOLFI GIOVANNI 9 L03/SQ73

38 90595 DIOMEDI SARA 9 M24/SQ73

39 94453 SCHIAVI EMILY 9 L03/SQ73

40 94501 PAOLETTI AURORA 9 L03/SQ73

 

17 luglio ore 14.30

41 93894 RUCCI BENEDETTA 9 L03/SQ73

42 78607 BORIA GIULIA 9 L03/SQ73

43 93100 LUCONI AZZURRA 9 L03/SQ73

44 95343 PIRRO FRANCESCO 9 L03/SQ73

45 90298 MINIERO FATIMA 9 L03/SQ73

 

13 luglio 2020