Lucia D'Ambrosi
Lucia D'Ambrosi
Ricercatrice in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato nel settore 14/C2 (25/07/2017). Insegna Sociologia della Comunicazione, Comunicazione di massa e nuovi media, Comunicazione pubblica e Open Government. E’ delegata del Rettore per la progettazione, lo sviluppo, il coordinamento e il monitoraggio della comunicazione istituzionale. E' membro del comitato scientifico dell'Associazione Italiana per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale.
Il suo oggetto privilegiato di studio riguarda i rapporti tra cittadini e istituzioni, anche in una prospettiva di valorizzazione dei diritti di cittadinanza e della dimensione partecipativa in Italia e in Europa. E’ consulente e coordinatrice organizzativa nell’ambito della formazione professionale in comunicazione pubblica per enti pubblici.
E' stata visiting professor Erasmus + Teaching Mobility Programme Fellowship (EU) in diversi Atenei tra cui: Università Toulouse III - Paul Sabatier, Francia, (Febbraio 2015), Università di Rijeka, Croazia, (Aprile 2016), Università di Saragozza, Spagna (Giugno 2019).
Assegnazione TESI
Per ottenere l’assegnazione della tesi di laurea, le studentesse e gli studenti sono invitati a tener conto dei seguenti requisiti:
- la redazione di una sintetica proposta di tesi (1-2 cartelle) almeno 6 mesi prima della discussione
- la partecipazione agli incontri di formazione sulla ricerca bibliografica, periodicamente organizzati dal CASB (informazioni al seguente link: http://sba.unimc.it/corsi-sulla-ricerca-bibliografica)
Possibili ambiti tematici di studio e di ricerca:
Pratiche comunicative, sistemi mediali e ambiente digitale (media legacy e media digitali, studi sul pubblico dei media, società digitale, social media, eco chamber e informazione digitale, ecologia dei media)
Opportunità e rischi dei media digitali (tra i tanti: pratiche e esperienze partecipative, movimenti sociali, dipendenze digitali, bullismo, hate speech, violenza di genere, disinformazione e fake news)
Comunicazione pubblica in Italia e in Europa (comunicazione istituzionale e sociale, comunicazione politica, processi partecipativi e cittadinanza attiva, open government, media digitali, sfera pubblica europea, disinformazione e politiche europee)
La docente è disponibile a valutare altri argomenti di tesi.
- Errore
- Si è verificato un errore con codice 1500. Vi preghiamo di riprovare più tardi.
-
2021/2022
- SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- SPS/07 - Sociologia generale
| Breve descrizione | Settore ERC | Parole chiave |
|---|---|---|
| Movimenti sociali e democrazia partecipata | SH2_5: Democratization, social movements | partecipazione, cittadinanza attiva, comunicazione pubblica |
| Giovani e partecipazione civica | SH2_10: Communication networks, media, information society | partecipazione, social network, istituzioni, comunicazione pubblica |
| Comunicazione e Istituzioni Europee | SH2_10: Communication networks, media, information society | Europa, comunicazione, media, giornalismo |
| Lingua | Conoscenza |
|---|---|
| Inglese | Buono |
| Francese | Buono |
| Titolo | La comunicazione della prevenzione del rischio |
| Settore ERC | SH4_12: Education: systems and institutions, teaching and learning |
| Abstract | |
| Parole chiave | comunicazione, prevenzione, rischio |
| Gruppo di lavoro | Barbara Pojaghi, Gianna Angelini, Lucia D'Ambrosi, Paola Papakristo |
| Titolo | I giovani e la transizione alla vita adulta: strategie riflessive e differenze di genere |
| Settore ERC | SH4_2: Human life-span development |
| Abstract | Il progetto intende esplorare alcuni aspetti specifici della transizione all'età adulta in un contesto di crisi economica e sociale. Ad oggi le ricerche sui giovani hanno fornito un quadro preciso della peculiarità delle transizioni alla vita adulta e delle principali problematicità: il fenomeno dei giovani-adulti in famiglia, la procrastinazione delle scelte di coppia e riproduttive, il difficile e precario inserimento nel mondo del lavoro. Alcuni aspetti restano però da indagare: da un lato l'analisi delle strategie riflessive e delle potenzialità di scelta attuate dai giovani, e le loro capacità di confrontarsi con un contesto socio-economico caratterizzato da nuove sfide, personali e sociali; dall'altro la tematizzazione della differenza di genere come una caratteristica peculiare che condiziona e orienta i percorsi biografici e le scelte compiute. Se le transizioni che i/le giovani affrontano nel passaggio all'età adulta si caratterizzano da sempre come un tema classico della sociologia (e della psicologia), oggi la differenziazione sociale e la temporalità accelerata, oltre alle mutate e mutevoli condizioni socio-strutturali, rendono queste transizioni un imperativo che chiede la mobilitazione di risorse aggiuntive e soprattutto di una riflessività e di una responsabilità personale più ampie. Il nostro progetto mira ad indagare se e come queste risorse aggiuntive sono rese disponibili e attivate e in che misura sono utilizzate nelle transizioni. Il progetto di ricerca ha i seguenti punti chiave: (1) i/le giovani/ e le loro caratteristiche socio-demografiche, i condizionamenti sociali e le tappe di transizione compiute e incompiute; (2) la loro capacità progettuale riferita alla loro vita e a loro stessi; (3) la riflessività, nel senso non solo di sapersi rappresentare un futuro, ma anche di essere in grado di compiere scelte decisive nel quadro complesso della situazione e delle sue sfide, partecipando a produrre cambiamento sociale. L'indagine sarà realizzata incrociando due dimensioni: (i) da un lato le transizioni alla vita adulta (la scelta universitaria, l'ingresso nel mondo del lavoro, nella vita di coppia e familiare) che costituiscono uno spazio di espressione della riflessività ' e dell’ identità personale e sociale; (ii) dall'altro la dimensione di genere nella sua qualità di variabile indipendente cruciale in quella elaborazione identitaria che si svolge riflessivamente e continuamente come risposta a sfide situazionali e culturali. Dal punto di vista metodologico, l'indagine sarà svolta tramite tecniche di indagine quantitative e qualitative: un questionario somministrato con il metodo CAWI (Computer assisted web interviewing) ad un campione statisticamente rappresentativo della popolazione giovanile italiana (19-34); interviste e focus group, che saranno impiegate per cogliere l'elaborazione di una riflessività individuale e sociale, e per studiare rappresentazioni e capacità progettuali dei/delle giovani /ledi fronte alle diverse transizioni. |
| Parole chiave | identità, giovani, differenze di genere, riflessività, transizione alla vita adulta |
| Gruppo di lavoro | I. Crespi, M.C. Matteucci, F. Lagormarsino, F. Setiffi, M.L. Zanier, L. D'Ambrosi, A. Fermani, C. Santoni |
| Titolo | Attivismo giovanile e media sociali: tra consumi civici e sviluppo di capitale sociale |
| Settore ERC | SH2_5: Democratization, social movements |
| Abstract | Lo sviluppo delle nuove tecnologie e, in particolare della Rete, ha ampliato le possibilità di esercizio della cittadinanza attiva in diversi settori di interesse dei giovani, dall’ambito sociale e civico a quello più culturale e ludico, in quanto permette agli utenti di “donare” e scambiare flussi di conoscenza e concorrere alla creazione di capitale sociale. Una recente indagine di sfondo condotta su 20 casi di rilevanza internazionale e nazionale volta ad analizzare l’impegno civico dei giovani che nasce e si alimenta attraverso gli spazi virtuali, ha posto in evidenzia alcune considerazioni importanti. Le modalità che compongono l’architettura della partecipazione richiamano forme complesse di interazione giovanile che vanno dall’incontro informato all’azione civica, dalla protesta al boicottaggio, evidenziando una grande capacità del web di diffondere una comunicazione da uno a molti. Molti di questi movimenti – come Guerrillalighting, Antisuv, ParkingDay, Carrotmob –si rivolgono principalmente al cittadino in qualità di consumatore per informarlo e sensibilizzarlo su tematiche pubbliche di interesse globale, quali il risparmio energetico e il consumo critico. Dal punto di vista dei riferimenti valoriali che sottendono l’appartenenza a questi movimenti, si riscontra una rappresentazione a mosaico delle identità partecipative dei giovani. Ad una fascia di soggetti che correla le proprie motivazioni ad uno specifico modus vivendi - quale per esempio il “giovane ambientalista” - si contrappone una quota di giovani che aderisce ad esperienze e movimenti principalmente per un “riconoscimento sociale” connesso a mode e stile di vita. C’è poi un’altra fascia di soggetti, la quota più ampia, che coglie in questa valenza aggregativa la possibilità di inserirsi in una delle numerose reti di socialità, dando maggiore valore alla dimensione relazionale piuttosto che alle finalità della partecipazione. A partire da tali questioni ancora aperte, il progetto di ricerca si è posto come principali obiettivi quelli di: studiare il profilo dei giovani in relazione alle motivazioni e ai comportamenti partecipativi che sottendono l’adesione all’impegno civico e sociale, individuando, ove possibile, specifici stili di vita; analizzare la rappresentazione del civic engagement giovanile nei media, a livello locale e nazionale per studiare le riproduzioni semantiche in forma di conflitto e di enforcement e rilevare il grado di attenzione dedicato a tali iniziative; approfondire le relazioni e le partnership che questi movimenti instaurano con i vari stakeholders (amministrazioni pubbliche e associazioni civiche). |
| Parole chiave | movimenti sociali, partecipazione civica, social network, cittadinanza attiva |
| Gruppo di lavoro | Lucia D'Ambrosi, Laura Massoli |
- Errore
- Si è verificato un errore con codice 1500. Vi preghiamo di riprovare più tardi.
- Errore
- Si è verificato un errore con codice 1500. Vi preghiamo di riprovare più tardi.
- Errore
- Si è verificato un errore con codice 1500. Vi preghiamo di riprovare più tardi.
